Beiträge (Stand: 2015)
Beiträge pro Jahr | Stand Juli 2015 |
---|---|
Kinder unter 6 Jahre | 60,00 € |
Kinder 7 bis 17 Jahre | 84,00 € |
Erwachsene | 144,00 € |
Beiträge (Stand: ab Juli 2023)
Beiträge pro Jahr | ab Juli 2023 |
---|---|
Kinder unter 6 Jahre | 60,00 € |
Kinder 7 bis 17 Jahre | 96,00 € |
Erwachsene | 168,00 € |
Beiträge (Stand: ab Juli 2024)
Beiträge pro Jahr | ab Juli 2024 |
---|---|
Kinder unter 6 Jahre | 60,00 € |
Kinder 7 bis 17 Jahre | 120,00 € |
Erwachsene | 192,00 € |
Angebot für Familien: zwei Kinder beitragspflichtig. Ab dem dritten Kind beitragsfrei.